Click on individual lot number to view the video. 

Lot Name
601 60 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag: 68
602 70 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 45
603 81 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 4
604 52 ANGUS HEIFERS; Purple Tag 22
605 91 ANGUS HEIFERS; Green Tag 23
606 82 ANGUS HEIFERS; White Tag 11
607 61 ANGUS HEIFERS; Orange Tag 3
608 61 ANGUS HEIFERS; Black Tag 25
609 31 ANGUS HEIFERS; Black Tag 31
610 82 ANGUS HEIFERS; Purple Tag 29
611 49 ANGUS HEIFERS; Green Tag 54
612 70 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag 42
613 84 ANGUS HEIFERS; Black Tag 9
614 113 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag 64
615 87 ANGUS HEIFERS; White Tag 51
616 81 ANGUS HEIFERS; White Tag 20
617 212 ANGUS HEIFERS; White Tag 32
618 84 ANGUS HEIFERS; White Tag 5
619 63 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 36
620 88 ANGUS HEIFERS; Orange Tag 21
621 76 ANGUS HEIFERS; Green Tag 26
622 78 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag 52
623 109 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag 44
624 96 ANGUS HEIFERS; Black Tag 19
625 80 ANGUS HEIFERS; Purple Tag 39
626 129 ANGUS HEIFERS; Orange Tag 53
627 67 ANGUS HEIFERS; Orange Tag 16
628 94 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag 49
629 95 ANGUS HEIFERS; White Tag 41
630 94 ANGUS HEIFERS; Orange Tag 46
631 122 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 34
632 81 ANGUS HEIFERS; White Tag 2
633 57 ANGUS HEIFERS; Orange Tag 48
634 72 ANGUS HEIFERS; Black Tag 15
635 201 ANGUS HEIFERS; Red Tag 13/14
636 116 ANGUS HEIFERS; BWF Tag
637 73 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 38
638 72 ANGUS HEIFERS; Purple Tag 50
639 149 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 28
640 500 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag S Ranch
641 59 ANGUS HEIFERS; Black Tag 35
642 57 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 55
643 155 ANGUS HEIFERS; Green Tag 37
644 87 ANGUS HEIFERS; Orange Tag 40
645 253 ANGUS HEIFERS; Blue Tag 72
646 123 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag 17
647 80 ANGUS HEIFERS; Purple Tag 47
648 124 ANGUS HEIFERS; Black Tag 30
649 262 ANGUS HEIFERS; Green Tag 33
650 41 ANGUS HEIFERS; Yellow Tag 24
651 73 ANGUS HEIFERS; Green Tag 10